JF-9952 阻燃型无溶剂变压器浸渍树脂
|              序号              |                          项目名称              |                          试验条件              |                          单位              |                          指标值              |         
|              1              |                          外 观              |                          目测              |                          --              |                          淡棕黄色透明液体,无机械杂质              |         
|              2              |                          粘 度              |                          4号粘度计             (23±1)℃              |                          S              |                          50~70              |         
|              3              |                          密 度              |                          (25±2)℃              |                          g/cm3              |                          1.05±0.05              |         
|              4              |                          凝胶时间              |                          (140±2)℃              |                          min              |                          5~15              |         
|              5              |                          厚层干燥性              |                          (140±2)℃,2h              |                          --              |                          达到S1.U1.I2.2              |         
|              6              |                          电气强度              |                          常态             (155±2)℃             (180±2)℃              |                          MV/m              |                          ≥22             ≥20             ≥18              |         
|              7              |                          体积电阻系数              |                          常态             浸水24h后             (180±2)℃              |                          Ω·m              |                          ≥1×1012             ≥1×1011             ≥1×108              |         
|              8              |                          粘结强度             (螺旋线圈法)              |                          常态              |                          N              |                          ≥80              |         
|              9              |                          介质损耗因数              |                          常态             热态              |                          %              |                          ≤1.0             ≤3.0              |         
|              10              |                          介电常数              |                          常态              |                          ----              |                          ≤3.5              |         
|              11              |                          阻燃性              |                          -----              |                          级              |                          FH1              |         
|              12              |                          贮存稳定性              |                          (60±2)℃,96h              |                          倍              |                          ≤1              |         
