DHX-II指针式高压核相仪测试结果:
1、单根核相棒电阻值和外形测量结果见表1。
表1
| 试    品 
 | 标 称 | 实 测 | 误差 | 标 称 | 实 测 | 误差 | |
| 10 | A | 900 | 865 | -5 | 100 | 100 | 0 | 
| A′ | 900 | 865 | -3.8 | 100 | 100 | 0 | |
| 35 | A | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | 
| A′ | 1100 | 1080.3 | -1.7 | 357 | 380 | 6.4 | |
| 110 | A | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | 
| A′ | 1100 | 1150 | 4.5 | 660 | 740 | 12 | |
2、单根核相棒工频耐压试验结果见表2。
表2
| 试品额定电压(kV) | 试验电压   | 持续时间   | 结 果 | 
| 10 | 50 | 5 | 良好 | 
| 35 | 105 | 5 | 良好 | 
| 110 | 300 | 5 | 良好 | 
测试时环境温度:17.5℃。
4、核相仪整体试验
(1)试验室测试接线见图二。

(2)测试结果见表4。
| 试    品   | 试   验   | 测   量   | 元件  | zui大电流下持续5分钟元件的温升 ℃ | 
| 10 | 1.0u线=10 | 87 | 674 | 4.5 | 
| 2.0u线=20 | 190 | |||
| 35 | 1.0u线=35 | 93 | 443 | 5.5 | 
| 2.0u线=70 | 184 | |||
| 110 | 1.0u相=63.5 | 72 | 443 | 5 | 
| 2.0u相=127 | 138 
 | 
DHX-II指针式高压核相仪工作原理:
图一中,RA=RA′为固定电阻核相棒。固定电阻Ra=Ra′可调电阻r与r′和微安表Ig组装成一只核相表。根据广义交流电桥原理。当UA=UA′时,调节r和r′可使电桥平衡,即Xg=0,此时,被测两端电端电压幅度值和电位相同。如果两端电压电位相同,而幅值不*相等,调节r和r′仍能使电桥平衡。只有当两端相位不相同时,调节r和r′不能使电桥平衡即Ig=0。此时,被测两端电压不是相同位。
